Descripción de Producto
Colector de polvo industrial de alta presióN Air Pulse Jet de la serie VX-F.
Diagrama de estructura
descripcióN de producto
La serie VX es un colector de polvo industrial con alta presióN negativa, dispositivo de limpieza de filtro de chorro de aire comprimido, diseñO estable, tamañO reducido y movimiento flexible.
Aplicaciones
Un colector de polvo autolimpiable con alta presióN negativa para aplicaciones de trabajo continuo como el trabajo de metales (molienda, corte, perforacióN, chorreo de arena);Mecanizado de PCB;FabricacióN de bateríAs, etc.
CaracteríSticas
1. El méTodo de limpieza por chorro de pulso para el filtro hace que la máQuina funcione continuamente.El usuario puede establecer la frecuencia de pulso en funcióN de los requisitos de funcionamiento.
2. Motor de turbina potente sin mantenimiento que puede funcionar continuamente durante 24 horas.
5. La instalacióN vertical protegeríA el filtro de la acumulacióN de polvo, lo que en úLtima instancia aumentaríA la vida úTil del filtro, reduciríA las fugas de la junta y daríA lugar a una mejor limpieza por impulsos.
ParáMetros téCnicos
Modelo | VX-150 | VX-220 | VX-300 | VX-400 | VX-550 | VX-750 |
VX-150F | VX-220F | VX-300F | VX-400F | VX-550F | VX-750F | |
TensióN (V / Hz) | 380/50 | |||||
Potencia (kW) / (CV) | 1,6 / 2,15 | 2,2 / 3,0 | 3,0 / 4,0 | 4,0 / 5,5 | 5,5 / 7,5 | 7,5 / 10,0 |
Flujo de aire máXimo (m³/h) / (CFM) | 210/55 | 265/156 | 318/187 | 420/247 | 530/312 | 700 / 412 |
VacíO máX (mmH2O) / (kpa) | 2000/19,6 | 2350/23 | 2600/25,5 | 2600/25,5 | 3000/29,4 | 2700/26,5 |
Ruido dB (A) | 70±2 | 72±2 | 74±2 | 76±2 | 78±2 | 78±2 |
Entrada de aire de diáM (mm) / (pulg) | Ø50 / 2 | |||||
Eficiencia del filtro | >99% | |||||
Serie VX | ||||||
ÁRea de filtro (m²)/ (sq.Ft) | 1,8/19,4 | 3,5/37,7 | 3,5/37,7 | |||
Capacidad del cilindro de recogida (L) / (gal) | 22/5,8 | 26/6,9 | 30/7,9 | |||
DimensióN[L*W*H] (mm) / (pulg) | 530*540*1040 / 20,9*21,3*40,9 | 600*750*1250 / 23,6*29,5*49,2 | 760*680*1355 / 30,0*26,8*53,4 | 785*750*1365 / 31,0*29,6*53,8 | ||
Serie VX-F. | ||||||
ÁRea de filtro (m2)/ (pies cuadrados) | 2 / 21,5 | 4,8 / 51,7 | 7,2 / 77,6 | |||
Capacidad del cilindro de recogida (L) / (gal) | 30 / 7,9 | 30 / 7,9 | 40 /10,6 | |||
DimensióN[L*W*H] (mm) / (pulg) | 860*650*940 / /33,9*25,6*37,0 | 860*650*940 / /33,9*25,6*37,0 | 1050*780*1150 / 41,3*30,7*45,3 |
Caso de aplicacióN
Certificados
Nuestra CompañíA