Descripción de Producto
30L de plaguicidas Fitosanitarios fumigacióN agríCola vuelo autóNomo Drone
- Servicio de OEM y ODM -
- Servicio de OEM y ODM -
Un buen sistema de control de vuelo y el diseñO de rack de dar una buena estabilidad de la aeronave, doble sistema GPS permite mantener siempre la víA de las aeronaves en vuelo estado.De modo inteligente, completamente independiente del sistema operativo, máS conveniente y preocuparse.Con la funcióN de navegacióN de la noche, independientemente del díA o noche, puede trabajar en cualquier momento y lugar.Equipado con un punto de alta precisióN, máS preciso de planificacióN de la parcela.El uso de fibra de carbono y aluminio aeronáUtico para hacer que el avióN máS fuertes y resistentes al choque.
El modelo | D30L-8 |
Material del producto | La aviacióN de fibra de carbono y aluminio de aviacióN |
Las dimensiones de fuselajes(incl.HéLices) | 3090mm*3090mm*830mm |
Las dimensiones de fuselajes(doblado) | 890mm*750mm*1680mm |
Las dimensiones del transporte | 1800*1000*900mm |
El peso de despegue máX. | 66kg. |
Peso de la aeronave | 26kg. |
Capacidad máXima(sistema de pulverizacióN) | 30L |
La altitud de vuelo | ≤20m |
El tiempo de vuelo (Descargar) | 15~25 minutos |
El tiempo de vuelo (cargado) | 5~13 minutos |
La velocidad de vuelo | ≤15m/seg. |
El ancho de pulverizacióN | 6-12m |
El flujo de pulverizacióN | 3-10L/min (5L doble bomba de agua) |
El tipo de boquilla | Importadas de alta presióN de la lucha contra la boquilla de atomizacióN flotantes |
El tamañO de gota | 60~90μM |
Controlador de vuelo | Professional versióN industrial controlador de vuelo |
MéTodo de navegacióN | El GPS/GNSS RTK |
La eficiencia operativa | ≥12 ha/hr) |
Caja de seguridad en el despegue y aterrizaje de la velocidad del viento | ≤8 m/s |
La velocidad del motor | 5000rpm |
La tensióN de bateríA | 50,4V |
Capacidad de la bateríA | 16000mAh*2( 12S Lithum inteligente de la bateríA). |
DuracióN de bateríA(ciclo) | ≥500 |
Cargador inteligente | 100-240 V de entrada de CA |
