Información Básica
- No. de Modelo: PH006
- Material : PVC
- Dureza : Mangueras
- Tipo : Termoplástico Pipe
- Color : Color
- Hueco : Hueco
- Forma : Square
- Uso : Suministro de agua de tuberías
Información Adicional.
- Trademark: Fapre
- Packing: According to Customer's Requirement
- Standard: REACH, CE
- Origin: Shandong Qingdao
- HS Code: 3917310000
- Production Capacity: 5000000meters/ Per Year
Descripción de Producto
Alambre de acero de PVC reforzado la manguera de succióN/PVC flexible de refuerzo
Nuestra ventaja:
1.Professional fabricante
2.Alta calidad y precio competitivo
3.Buen servicio postventa
4.Los plazos de entrega
5.Una muestra gratis
Uso:La manguera es ampliamente utilizado para la elaboracióN y transporte de agua, aceite y polvo en las fáBricas, la agricultura, IngenieríA, productos alimenticios y el saneamiento de líNeas.
Propiedades:Esta manguera, con incrustaciones de alambre de acero atornillado en el tubo flexible, es la luz, transparente, con un pequeñO radio de curvatura.Tiene Buena adaptabilidad a condiciones climáTicas de disco duro y menos presióN.Con coloridos líNeas síMbolo en la superficie de la manguera, puede ser máS hermoso.
T:Trabajo -5ºC ~ 65ºC
Material:Alambre de acero, PVC,
La manguera | MedicióN de la MéTrica de la manguera | W.P. | B.P. | El peso | tamañO de embalaje | El volumen | |||
MedicióN de la britáNica | 1.D. | 0.D. | Longitud | De diáMetro | Altura | ||||
Pulg. | Mm | M | MPa | MPa | Kg/rollo | Mm | Mm | M3 | |
5/16" | 8 | 14 | 100 | 0.8 | 2 | 16 | 500 | 120 | 0.03 |
3/8" | 9 | 15 | 20 | 500 | 150 | 0.037 | |||
1/2 pulg. | 12 | 18 | 0.6 | 1.8 | 23 | 550 | 170 | 0,051 | |
5/8" | 15 | 22 | 27 | 650 | 200 | 0,084 | |||
3/4 pulg. | 19 | 26 | 50 | 0.5 | 1.5 | 17 | 650 | 150 | 0.063 |
1" | 25 | 33 | 27 | 700 | 200 | 0.098 | |||
1 1/4" | 32 | 41 | 40 | 0.4 | 1.1. | 30 | 800 | 170 | 0.109 |
1 1/2" | 38 | 48 | 42 | 850 | 210 | 0,152 | |||
1 3/4 pulg. | 45 | 55 | 54 | 960. | 220 | 0.203 | |||
2" | 50 | 62 | 64 | 980. | 250 | 0.24 | |||
2 1/4" | 57 | 68 | 30 | 54 | 970 | 210 | 0,198 | ||
2 1/2" | 64 | 80 | 20 | 56 | 920 | 240 | 0.203 | ||
3" | 75 | 92 | 0.3 | 0.8 | 70 | 1020. | 280 | 0,291 | |
3 1/2" | 90 | 108 | 84 | 1100 | 330 | 0,399 | |||
4 | 102 | 120 | 96 | 1100 | 470 | 0.569 | |||
5 | 127 | 145 | 10 | 0.2 | 0.6 | 80 | 1440 | 430 | 0.769 |
6 | 152 | 172 | 10 | 0.2 | 0.6 | 95 | 1700 | 430 | 0,913 |
PóNgase en contacto con nosotros:
Rubber-mat.En.Made-in-china.Com
FAPRE Industrial Co.,Ltd.
Tipo de Producto
»
»
»