Descripción de Producto
Aceite de alta presión Manguera de succión y descarga
Construcción: Esta manguera consise será de un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, un refuerzo que consta de una remuneración o capas de tejido trenzado de fibras textiles con una adecuada espiral de alambre de acero de cuerpo y un aceite sintético resistente al clima y la cubierta de goma.
Aplicaciones: Esta sección cubre la manguera para uso en aplicaciones de baja presión y vacío con fluidos hidráulicos a base de petróleo dentro de un rango de temperatura de -40° C. ~+100° C.
Estándar ejecutiva: SAE 100 R4
El tamaño | SAE | I. D | O. D | La presión de trabajo | Presión de prueba | Presión de descarga | Radio de curvatura mín. | El peso | ||||||
Mm | Pulg. | Dash | Min | Máx. | Máx. | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Pulg. | Mm | Kg/m |
19 | 3/4 | -12 | 18.2 | 19.8 | 34.9 | 2.1. | 305 | 4.2. | 610 | 8.4 | 1210 | 4.92 | 125 | 0.92 |
25 | 1 | -16 | 24.6 | 26.2 | 41.3 | 1.7 | 250 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 5.91 | 150 | 1.10 |
31.5 | 1 1/4 | -20 | 30.6 | 33.0 | 50.8 | 1.4 | 200 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 7.87 | 200 | 1.30 |
38 | 1 1/2 | -24 | El 36, 9 | 39.3 | 57.2 | 1.05 | 150 | 2.1. | 3.5 | 4.2. | 610 | 10.04 | 255 | 1.80 |
51 | 2 | -32 | 49.2 | El 52, 4 | 69.9 | 0.7 | 100 | 1.4 | 200 | 2.8 | 410 | 11.81 | 300 | 2.23 |
63 | 2 1/2 | -40 | 61.9 | 65.1 | 82.6 | 0.4 | 60 | 0.85 | 120 | 1.7 | 250 | 13.98 | 355 | 3.23 |
76 | 3 | -48 | 74.6 | 77.8 | 95.3 | 0.4 | 60 | 0.8 | 120 | 1.2 | 230 | 18.11 | 460. | 4.25 |
89 | 3 1/2 | -56 | 87.3 | 90.5 | 107.9 | 0.3 | 40 | 0.6 | 90 | 1.25 | 180 | 20.87 | 530 | 5.05 |
102 | 4 | -64 | 100.0 | 103.2 | 120.7 | 0.25 | 40 | 0.5 | 70 | 1 | 145 | 24.02 | 610 | 5.60 |
Fotos de la manguera de aspiración de aceite hidráulico

