Descripción de Producto



| El tema | Parámetros | |||
| Dimensión límite | Longitud | Mm | 9650 | |
| El ancho | Mm | 2500 | ||
| Altura | Mm | 3880 | ||
| La base de ruedas | Mm | 4500 | ||
| El ancho de vía | Mm | 1998/1830 | ||
| Voladizo delantero/trasero pendiente | Mm | 1430/2710 | ||
| La máxima velocidad | Km/h | 90 | ||
| El diámetro de giro mínimo | M | 17 | ||
| La distancia de frenado (plena carga, velocidad de frenado inicial de 30km/h) m | ≤10 | |||
| Enfoque / ángulo de salida | ° | 10/16 | ||
| La máxima trepabilidad | % | 25 | ||
| Peso en vacío | La masa total | Kg. | 17880 | |
| Primer eje | Kg. | 6010 | ||
| El segundo eje | Kg. | 11870 | ||
| Total de masa máxima admisible | La masa total | Kg. | 18030 | |
| Primer eje | Kg. | 6180 | ||
| El segundo eje | Kg. | 11850 | ||
| El modelo | ZZ5206N501GE1 | |||
| Tipo de unidad | 4×2 | |||
| Fabricante | SINOTRUK | |||
| El motor | El modelo | MC07.28-50 | ||
| Tipos de combustible y las etiquetas | Diesel/0#(en invierno: 10#) | |||
| Normas de emisión | V nacional | |||
| El desplazamiento L | 6, 78 | |||
| La potencia máxima neta | KW | 203 | ||
| La potencia nominal/velocidad | KW/(r/min). | 206/2300 | ||
| El par máximo de velocidad/ | N·m/(r/min). | 1100/1200~1800 | ||
| Fabricante | SINOTRUK | |||
| Número de ballestas (delantero/trasero) | 3/5 | |||
| Especificaciones de neumáticos | 295/80R22.5 | |||
| Especificaciones de neumáticos de repuesto | 295/80R22.5 | |||
| El número de neumáticos (número de neumáticos de repuesto) | 6(1) | |||
| Los pasajeros | La gente | 2 | ||
| La altura de trabajo nominal | M | 32 | ||
| El rango de trabajo nominal | M | 20~25(la amplitud de rotación variable) | ||
| La plataforma de trabajo Dimensiones (longitud x anchura x altura) | M | 2000×900×1125 | ||
| La plataforma de trabajo la carga nominal | Kg. | 500 | ||
| La pierna span (vertical × horizontal) | M | 5250×5800. | ||
| Tiempo de actuación del apoyabrazos | S | ≤ 120 | ||
| Tiempo de propagación de outrigger | S | ≤30 | ||
| La máxima velocidad de rotación | R/min. | 0.2~1.0 | ||
| La pendiente máxima admisible | ° | 3 | ||
| La fuerza de trabajo máxima admisible de la plataforma de trabajo | N | 500 | ||
| Pistola de combate de incendios | El rodaje de agua | El modelo | PSKD80 | |
| Caudal nominal | L/s | 60 | ||
| La presión nominal | MPa | ≤0.8 | ||
| Tiro nominal | M | ≥75 | ||
| Rango de balanceo de la cabeza | Hacia arriba y abajo | ° | -45~+60 | |
| La izquierda y derecha | ° | -85~+60 | ||
| El apoyabrazos | La longitud del brazo | El brazo nº 1 | Mm | 9100 |
| Mm | 20900 | |||
| El brazo nº 2 | Mm | 6800. | ||
| El brazo articulado | Mm | 1800 | ||
| Gama de amplitud | N° 1 brazo(relacionadas con el nivel de agua) ° | 0~80 | ||
| N° 2 brazo(relacionado con el brazo), n° 2° | 0~180 | |||
| Brazo del cigüeñal(relacionado con el brazo), n° 2° | 70~270 | |||
\