Descripción de Producto
10ton Sinotruk HOWO Espuma de agua combinada de polvo seco camióN de bomberos Euro3
Funciones:
1) la capacidad del tanque de agua de 3.000 litros de 5.000litros 7.000litros 8.000litros 10.000 litros de 12.000litros
2) CB10/60 de la bomba de fuego 60l/seg.
3) gama de monitores de fuego >60M
Chasis | El modelo | / | ZZ1257 |
Modelo de unidad | / | 6x4, la derecha | |
CabañA | / | Cabina doble fila,dos | |
DimensióN Global(L*W*H) | Mm | 10025x2500x3600 | |
La masa total | Kg. | 25000 | |
Capacidad de carga nominal | Kg. | 15000 | |
Peso en vacíO | Kg. | 14800 | |
La Base de ruedas | Mm | 4600+1350 | |
La pista delantera/trasera | Mm | 2022/1830 | |
Enfoque/ partida angel | (°) | 16/18 | |
NúMero de la primavera | / | 10/12 | |
SuspensióN delantera/trasera | Mm | 1500/2445 | |
El tipo y tamañO de neumáTico | / | 12.00-20 | |
El motor | El modelo de motor | / | WD615.69 |
Fabricante de motores | / | WEICHAI | |
La máXima potencia | HP/kw | 336/247 | |
Tipo de combustible | / | El gasóLeo | |
El desplazamiento | Ml | 9726 | |
Par máX. | N.M | 1500 | |
El par nominal velocidad | R/min. | 2200 | |
Norma de emisióN | / | Euro II. | |
El volumen del tanque(12.000l agua). | |||
La bomba de fuego | El modelo | / | CB10/60,la bomba de presióN normal |
La presióN | Mpa | ≥1.0 | |
La altura de aspiracióN de máX. | M | 7 | |
Flux | L/S | 60 | |
La velocidad nominal | R/min. | 3000 | |
La hora de preparar el agua (s) | S | ≤45 | |
El diáMetro de entrada | Mm | 150 | |
DiáMetro de salida | Mm | 3xΦ100 | |
Monitor de fuego | El modelo | / | PL48 |
Boquilla de la lucha contra incendios gama | El agua (m) | ≥65 | |
La espuma (M) | ≥55 | ||
Flux | L/S | 48 | |
La presióN de trabajo nominal | Mpa | 1 | |
ÁNgulo de giro | (°) | 360 |
CamióN de bomberos detalles:
CatáLogo de productos:
1.Trailer del depóSito de gas combustible camióN cisterna/ de la estacióN de gas
2.El agua del tanque de agua / carretilla elevadora de rociadores de agua //camióN cisterna de agua
3.CamióN con grúA sobre camióN grúA /
4.CamióN volquete CamióN Volquete //Laterales/End volquete basculante
5.CamióN de bomberos / Bomberos / vehíCulo camióN de bomberos
6.CamióN hormigonera
7.CamióN camióN refrigerado van /
8.CamióN de succióN de fecal / camióN de succióN de aguas residuales
9.DepóSito de polvo de cemento a granel/camióN hormigonera
10.La operacióN de gran altitud carretilla,
11.La auto-carga de camiones de basura, basura camióN compactador de basura, sellado truc
12.El tractor
13.CamióN de limpieza a alta presióN
14.CamióN escoba
15.Remolque semi remolque cama plana ( / esqueleto tráIler / dump / pared semi remolque remolque remolque cama baja / / / almacéN de remolque contenedor furgóN de cola, etc.).