Descripción de Producto
Prueba de explosiones 180w de luz de la calle con el poder desactivar el protector 


La especificacióN
| El modelo | ZGSM-LD180H6 |
| La marca de LED | LUMILEDS LUXEON®3030 |
| Marca conductor | Meanwell serie/ Inventronics GAN |
| Potencia Norminal | 180W |
| MóDulo LED Cantidad | 3 móDulos |
| La tensióN de entrada | 100-240/277VAC/DC24V |
| La eficiencia energéTica | >90% |
| Factor de potencia | >0,95 |
| Eficacia luminosa nominal de la luz | >125 lm /w |
| Nominal de la luz de salida de lúMenes | 22.500 lm (Lumen tolerancia de +/- 5%). |
| ÍNdice de rendimiento cromáTico | Ra>70 |
| Temperatura de color | 4000, 5000 o 5700K |
| Tipo fotoméTrica | El tipo medio tipo I;II Mediana;Medio TypeV tipo III, corto |
| La temperatura de funcionamiento óPtimo | 25ºC. |
| Las temperaturas de almacenamiento | -40°C~50°C |
| El ambiente de trabajo | Entre-40°C~+50°C, el 10%~90% de HR |
| DistorsióN armóNica total | <10% |
| Mantenimiento de lumen | >10.000 horas -L70, @25 ºC (77 ºF) |
| Cuerpo y los materiales Shell | El aluminio anodizado |
| ClasificacióN IP | IP66 con informe de ensayo |
| ClasificacióN de IK | IK10 con informe de ensayo |
| La certificacióN | CE RoHS, IOS9001, ISO14001, LM80 |
| FuncióN opcional | 1-10V CC o la señAl PWM o atenuacióN de la resistencia |
| Timer/Control de la fotocéLula | |
| La garantíA | 7 añOs |
| Los detalles de embalaje | |
| DimensióN de montaje | 577*316*136 mm |
| Soporte el peso | 7.3 kg. |
| La dimensióN de embalaje | 630*370*200 mm. |
| El peso de embalaje | 8.6 kg. |


El Ministerio de EducacióN
INTERNATIONAL Sales & Marketing

Turba: +86 159 9016 1730
HANGZHOU ZGSM Technology Co., Ltd.
1188 JINXI RD LINGLONG Sur, zona industrial, Lin'an - 311301, Hangzhou, Zhejiang, China| zgdigital.En.Made-in-china.Com