Descripción de Producto
Vacío medicinal tubos de recolección de sangre de plástico
Todas las piezas del tubo de extracción de sangre son realizados por grado de la Virgen de las materias primas médicamente, que es estéril, libre de pirógenos y atoxic
El tubo de extracción de sangre de la especificación:
Tamaño: 1.8ml, 2.7ml, 3ml, 5ml, 7ml(otros tamaños disponibles por el OEM)
Para la recogida de sangre venosa
Tubo de vacío de plástico o vidrio
No tóxico, no pirogénico
Se utiliza con la aguja muestra múltiples
Tipo de aditivo disponibles:
El tubo de extracción de sangre + aditivo no
El tubo de extracción de sangre + EDTA K2
El tubo de extracción de sangre + EDTA K3
El tubo de extracción de sangre + heparina sódica
El tubo de extracción de sangre + la heparina de litio
El tubo de extracción de sangre + citrato de sodio1: 9
El tubo de extracción de sangre + citrato de sodio1: 4
El tubo de extracción de sangre + gel activador de la coagulación de separadas+
El tubo de extracción de sangre + Flor/oxalato
El tubo de extracción de sangre + activador del coágulo
Calidad: ISO13485: 2007
Material: El PET, vidrio
Esterilización: La radiación gamma
Duración: 18 a 24 Meses
Embalaje: 100pcs por caja
El color de la tapa | La aplicación clínica | Modelo | Aditivo |
El rojo | Bioquímica sérica | El suero | Ninguno (un revestimiento de silicona en las paredes interiores reduce la adherencia de las células rojas en el tubo paredes. |
Amarillo | Prueba bioquímica sérica rápido | El suero | Gel de separación y el coágulo activador (un revestimiento de silicona en las paredes interiores reduce la adherencia de las células rojas en el tubo paredes. |
Orange | Prueba bioquímica sérica rápido | El suero | Activador del coágulo de Fibrina (fermentar: Revestimiento de silicona en las paredes interiores reduce la adherencia de las células rojas en el tubo paredes. |
Blue | Prueba de coagulación sanguínea | El plasma | : La sangre debe ser anticoagulante 9 veces de citrato de sodio |
Gris | Prueba de glucosa en sangre | El plasma | : Anticoagulante EDTA, Fluoruro de Sodio |
El verde | La sangre rheologytest | El plasma | El anticoagulante heparina de litio: O heparina |
Aqua | Prueba bioquímica plasmática rápida | El plasma | La separación de gel, heparina de litio |
Blanco | Prueba de detección de ácido nucleico | El plasma | Gel de separación, EDTA |
Púrpura | Toda la prueba de sangre | Toda la sangre | : Anticoagulante EDTA-2K o EDTA-3K |
El negro | La VSG | Toda la sangre | : La sangre debe ser anticoagulante 4 veces de citrato de sodio |
