Descripción de Producto
| Ref. Un | Chasis | |||||||
| 1. | Cabina | 3+3 de pasajeros, con a/c | - | |||||
| 2. | La dirección | Asistida (LHD) | - | |||||
| 3. | La dimensión | 9760*2500*3600 | Mm | |||||
| 4. | Max. La velocidad | 90 | Km/h | |||||
| 5. | Distancia entre ejes | 4600+1350 | Mm | |||||
| 6. | Peso en vacío | 9200 | Kg. | |||||
| 7. | El freno | Freno de aire | - | |||||
| 8. | Caja de cambios | HW19710 | - | |||||
| 9. | El neumático | 295/80R22.5(10+1 nos) | Km/h | |||||
| 10. | El depósito de combustible | 400 | L | |||||
| 11. | El sistema eléctrico | 24 | V | |||||
| 12. | El ancho de vía | La parte delantera | 2022, 2041 | Mm | ||||
| La parte trasera | 1830/1830 | |||||||
| 13. | La suspensión | La parte delantera | 1500 | Mm | ||||
| La parte trasera | 2875 | |||||||
| 14. | Angle | Enfoque | 16 | ° | ||||
| La salida | 12 | |||||||
| Ref. B | El motor | |||||||
| 15. | Tipo | El gasóleo | - | |||||
| 6 cilindros, el 4 de carrera. | - | |||||||
| El agua de refrigeración. | - | |||||||
| Turbo | - | |||||||
| Inyección directa | - | |||||||
| 16. | Emisión (estándar) | 9726 (Europa II) | Ml | |||||
| 17. | La velocidad nominal | 2200 | R/min. | |||||
| 18. | Max. La alimentación | 247/336 | Kw/hp | |||||
| 19. | Max. Par (velocidad) | 1350/1100-1600 | N·m/rpm. | |||||
| 20. | Min. El Consumo a plena carga | 193 | G/Kw·h | |||||
| Ref. C | Principales --Tanque | |||||||
| El agua | La espuma | Cañón de fuego | La bomba de fuego | |||||
| 21. | El volumen | 10000. | 2000 | - | - | L | ||
| 22. | Pulverizar | ≤ 60 | ≤ 55 | - | - | M | ||
| 23. | El flujo nominal | - | - | 48 | 60 | L/s | ||
| 24. | Ratedpressure | - | - | 1.0 | 1.0 | Mpa | ||
| 25. | Ángulo de cabeceo | ± 70 | ° | |||||
| 26. | La desviación del tiempo | ≤ 45 (en 7m de profundidad de succión) | S | |||||
| 27. | La estructura | La soldadura, hay clapboard interior. | ||||||
| 28. | La TDF | El uso de la TDF sandwich, las salpicaduras de tipo lubricar, pueden poner fuego circulando. | ||||||
| 29. | Transporte | El carro está hecha de acero y aluminio de alta calidad en relieve de la hoja. | ||||||
| 30. | La bomba Habitación | En la parte posterior o central de la carretilla, hay el sistema de bombeo y tuberías, estructura razonable. Fácil de manejar todos los medidores y accionar el interruptor. | ||||||
| 31. | La luz | La parte superior de la luz de alarma. | ||||||
| 32. | El color | Rojo para todo el vehículo, y collocating blanco en el centro. | ||||||
| 33. | Rolling shutter Puerta | La luz y de aleación de aluminio de alta calidad de rodadura del obturador puerta, abrir y cerrar de forma ordenada, buena estanqueidad, bajo ruido, la belleza exterior, y con un conjunto de bloqueo. | ||||||
| 34. | El equipo de verificación | La estructura En la parte posterior del carro, hay dos capas de clapboard puede almacenar el equipo, y una caja fuerte de la escalera arriba y abajo en La parte posterior de Los Equipos de verificación. Todo el encuadre está soldado a garantizar la intensión y rigidez. Material Marco es de acero de alta calidad, el interior de la peste es de aluminio en relieve de la hoja, La superficie es anódico procesado. | ||||||
