Descripción de Producto

Howo 6ruedas prestaciones medias de color azul las puertas de elevacióN 98000L de agua del tanque de espuma camióN de bomberos vehíCulo de emergencia
parametros de producto
| EspecificacióN de la carretilla | ||||
| Modelo de chasis | CLW | |||
| Cabina | HOWO de doble hilera de la cabina, con direccióN asistida.Flameout electróNico,con a/c | |||
| Tipo de conduccióN | 4*2 conduccióN izquierdo | |||
| La velocidad máXima (km/h) | 90 | |||
| Dimensiones (mm) | 8820×2500×3450mm | |||
| GVW( Kg) | 19000 | |||
| Misa en la orden de trabajo ( Kg) | 11000 | |||
| La carga nominal | 8000kg. | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 4600 | |||
| El neumáTico | 295/80R22.5 (6+1) | |||
| El embrague | Seco de placa úNica de embrague de resorte de diafragma | |||
| La direccióN | Con la asistencia de direccióN hidráUlica | |||
| La caja de engranajes | La velocidad de 10 | |||
| Puente | El eje delantero | 7T | ||
| El eje trasero | 13T | |||
| El motor | El modelo | WD615.62 | ||
| Tipo de combustible | El combustible diesel | |||
| Tipo | Refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyeccióN directa, turbo | |||
| El escape(ML). | 9726 | |||
| La potencia de salida máXima velocidad de giro/(HP /rpm ) . | 266CV | |||
| Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aire comprimido | ||
| El freno de estacionamiento | La energíA de la primavera | |||
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |||
| Sistema Eletric | 24v | |||
| EspecificacióN Upper-Body | ||||
| CabañA | Doble cabina 6 persona permitido | |||
| Cisterna de líQuido | El volumen | 8000L | ||
| Material | Placa de acero al carbono de alta calidad,\ Tratamiento anti-corrosióN en el interior. | |||
| La bomba de la lucha contra incendios | El modelo | CB10/60 | ||
| PresióN: | 1.0Mpa | |||
| Flujo: | 60L/seg. | |||
| Profundidad de succióN | :≥7m | |||
| Tiempo de aspiracióN | ≤35 seg. | |||
| Monitor de la lucha contra incendios | Tipo | Espuma de agua | ||
| El modelo | PS60W PL48 | |||
| El caudal | 60L/s 48 L/s | |||
| La presióN de trabajo | ≤0.8(SM) ≤0,7(SM) | |||
| Gama | ≥60 m ≥55 m | |||
| ÁNgulo de rotacióN horizontal | 360º | |||
| El color | Todo el vehíCulo es de color rojo para la lucha contra incendios, no son de color blanco en el oriente de la carretilla de conformidad con toda la carretilla | |||
Las imáGenes del producto

Los detalles del producto

Acerca de nosotros

PóNgase en contacto con nosotros

| Servane Lee Departamento de ventas (7/24/365) Especial CHENGLI AUTOMOBILE CO., LTD. Q/W:174913853 S:13437131585 Web: clvehicles.En.Made-in-china.Com Clvehicles.En.Made-in-china.Com Factory Add:El sur de suburbio, Chengli Industria Automotriz Park, ciudad Suizhou, provincia de Hubei, China |