Descripción de Producto

parametros de producto
| DescripcióN del chasis | |||
| Cabina | No longhead fila doble cabina puede girar | ||
| El color | Opcional | ||
| Persona autorizada en la cabina | 2/3 | ||
| La base de la rueda (mm) | 1850+4800+1350 | ||
| NúMero de ejes | 4 | ||
| El eje delantero | 7000 | ||
| El eje trasero | 13000 | ||
| Sistema de traccióN | 8×4 | ||
| EspecificacióN de neumáTicos | 12.00-20 | ||
| La cantidad de neumáTicos | 12+1 | ||
| DescripcióN del motor | |||
| Norma de emisióN | Euro 2 | ||
| Salida de escape/ | 8900ml/276kw | ||
| Caballos de fuerza | 375cv | ||
| La DesignacióN de piezas | |||
| Cisterna de líQuido | 12000L depóSito de agua | ||
| Material de cisterna de líQuido | Placa de acero al carbono de alta calidad,\ Tratamiento anti-corrosióN en el interior. | ||
| La bomba de la lucha contra incendios | CB10/60 | ||
| Boquilla de la lucha contra incendios | PS50 | ||


Los detalles del producto

Acerca de nosotros

PóNgase en contacto con nosotros

PóNgase en contacto con nosotros
Director de exportacióN : Jenny Cheng
Especial CHENGLI AUTOMOBILE CO., LTD.
Tel/Fax:0086-0722-3801382
0086-13971521977 celular
Web: Clvehicles.En.Made-in-china.Com
Clvehicles.En.Made-in-china.Com
Factory Add:El sur de suburbio, Chengli Industria Automotriz Park, ciudad Suizhou, provincia de Hubei, China