Descripción de Producto
Estamos todas las marcas de alimentacióN de la carretilla especiales , beiben, Faw , Foton Shaanxi SHACMAN Sinotruck , , , , , Isuzu Jmc Jac ,Dongfeng todos disponibles .
2.El tipo de unidad podríA ser el 4x2 , 4x4 , 6x2 , 6x4 , 6x6 , 8x4
3.Podemos ofrecer direccióN a la izquierda (izquierda) o RHD (derecha) vehíCulos .
4.Ampliamente utilizado en la empresa quíMica, depóSito de aceite, el almacéN, tienda y el terminal mercado.TambiéN puede ser utilizado como principal para profesionales de la camióN de bomberos bomberos de la ciudad de grandes y medianas.
- DepóSito de agua camióN de bomberos forma 3000~18000 litros.
- La lucha contra incendios depóSito de espuma de carretilla de 3000~18000 litros
- DepóSito de polvo de rescate de incendios de camiones tanque de 3000~18000 litros.
- El agua, espuma , Juntos polvo tipo personalizado.
El tema | Unidad | DescripcióN | ||||||||
El modelo | FTR CamióN Contra Incendios | |||||||||
La dimensióN | Mm | 8005*2480*3470 | ||||||||
La dimensióN del depóSito | M3 | DepóSito de agua | DepóSito de espuma | |||||||
4 | 2 | |||||||||
Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable | ||||||||
Peso en vacíO | Kg. | 9605 | ||||||||
La Base de ruedas | Mm | 4500 | ||||||||
F/R de la base de la pista | Mm | 1960 / 1855 | ||||||||
F/R Axled-Load | Kg. | 6300 / 13000 | ||||||||
ÁNgulo de enfoque/partida | . | 21/13 | ||||||||
Sistema de traccióN | Tipo | 4*2 | ||||||||
Velocidad máX. | Km/h | 90 | ||||||||
EspecificacióN de neumáTicos/núMero | Tipo | 10.00-20, 6+1 de la unidad de repuesto | ||||||||
El motor | El modelo | 4HK1-TCG40 | ||||||||
La emisióN/kw | 5193 cc, 141 Kw / 2500 r | |||||||||
Caballos de fuerza | 190 CV | |||||||||
El poder | 640 nm - 1600 r/min. | |||||||||
Tipo | Diesel 6 cilindros, TurboalimentacióN, refrigeracióN por agua | |||||||||
Marca | El motor de la marca | |||||||||
La caja de engranajes | El modelo | 6F&1R, Manual | ||||||||
Electronic | V | 24 | ||||||||
Cabina | Persona | 6 | ||||||||
Tipo | Reversible, Manual | |||||||||
La instalacióN | Mp3, Radio, Altavoz | |||||||||
Aire acondicionado | Viento caliente / refrigeracióN viento | |||||||||
CañóN de fuego de la especificacióN en la parte superior de camióN de bomberos | ||||||||||
Modelo de cañOnes de fuego | Salmo 30, el agua | Rango de trabajo | El agua >50 m. | |||||||
Tipo de espuma, Elemento opcional | ||||||||||
PP 24, mulity | Rango de trabajo | La espuma >40 m. | ||||||||
ÁNgulo de trabajo | - 30 ~ 80 | La operacióN | Mannual | |||||||
La presióN de trabajo | 1~4 Mpa | |||||||||
La velocidad que fluye | <50 L / S | |||||||||
Especificaciones de la bomba de incendios | ||||||||||
Modelo de la bomba de incendios | CB10/40 | |||||||||
La velocidad que fluye | 40 l/s | La presióN | 1.0 mpa | |||||||
Puerto de entrada de agua | DN 135mm x 1 | Tubo de succióN de agua | 8 m, una unidad. | |||||||
Puerto de salida de líQuido | DN 80 mm x 2 , con el control de la váLvula de bola | |||||||||
Puerto de salida de líQuido | DN 65 mm x 2, con control de la váLvula de bola | |||||||||
Fuera de puerto de entrada de agua | ||||||||||
Puerto de entrada Liqid | DN 65 x 2 Unidad, en dos lados de camióN de bomberos | |||||||||
DepóSito de espuma Specifiation para la opcióN | ||||||||||
De 2000 litros, tuberíAs y váLvula son todos los materiales de acero inoxidable | ||||||||||
La instalacióN | ||||||||||
A largo beem, luz de alarma del detector de luz x2~12V60W, la unidad 5 el tipo de ventana trasera de la escalera climp warehous | ||||||||||
Lista de reserva | ||||||||||
Tubo de fuego | DN 65 x 8 unidad | Tubo de fuego | DN 80 x 4 | |||||||
La longitud del tubo de fuego | 20 m. | |||||||||
Protector del tubo de fuego | 4 | Almacenamiento del tubo de fuego | 1 | |||||||
Tubo de fuego Hocker | 4 | Extintor de incendios | 1 | |||||||
La cuchara de fuego | 1 | El abeto ax | 1 | |||||||
Fire palancas | 1 | Los collares de hierro | 1 | |||||||
Conector del puerto de líQuido | Unidad 5, y el tipo, u tipo, tipo "X" | |||||||||
Llave de fuego | 2 Unidad, Por encima del suelo hidrante, boca de metro. | |||||||||
La llave | 2 Unidad, para el tubo de sunction | |||||||||
CañóN de fuego | 3 unidades, dos de agua, uno para la espuma ( opcional) | |||||||||
OpcióN Tema | El fuego de tela plegable addtion escalera de acero inoxidable, la seguridad cabline. |
Las pruebas en fáBrica antes de la carga de la entrega&